Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Chicago Fire | Métrica | New York City FC |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 18 |
| 39 | Puntos | 29 |
| 44 | Goles | 37 |
| 39,8 | xG | 30,6 |
| 27,9 | xGA | 31,9 |
| 316 | Tiros | 280 |
| 119 | Tiros a puerta | 114 |
| 51% | Posesión | 54% |
| 95 | Córners | 92 |
| 53 | Tarjetas | 43 |
| 74% | Ambos marcan | 71% |
| 74% | Más de 2,5 | 54% |
| 87% | Más de 1,5 | 88% |
| 6 | Porterías a cero | 4 |
| 288 | Faltas | 275 |
| 1,9 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,4 |

