Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Seattle Sounders | Métrica | Minnesota United FC |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 20 |
| 27 | Puntos | 29 |
| 24 | Goles | 35 |
| 29,1 | xG | 38,6 |
| 30,8 | xGA | 32,8 |
| 290 | Tiros | 325 |
| 104 | Tiros a puerta | 119 |
| 50% | Posesión | 47% |
| 111 | Córners | 130 |
| 38 | Tarjetas | 48 |
| 55% | Ambos marcan | 67% |
| 41% | Más de 2,5 | 58% |
| 68% | Más de 1,5 | 75% |
| 6 | Porterías a cero | 5 |
| 218 | Faltas | 299 |
| 1,1 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

