Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Anton SalétrosAmarilla
10'
⚽18'
P. BielGol
R. LewandowskiGol
⚽20'
Segunda parte
Joel WatermanAmarilla
59'
R. LewandowskiGol
⚽68'
↕69'
H. ToffoloPor D. Schnegg
J. BambaPor P. Dithejane
↕74'
↕77'
L. AbadaPor R. Aloko
↕86'
I. ToklomatiPor A. Goodwin
↕86'
L. de la TorrePor B. Bronico
D. D'AvillaPor M. Pineda
↕88'
R. LodPor M. Haile-Selassie
↕88'
Robert LewandowskiAmarilla
90+5'
Comparativa de temporada
| Chicago Fire | Métrica | Charlotte |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 9 |
| 39 | Puntos | 39 |
| 44 | Goles | 42 |
| 39,8 | xG | 33,8 |
| 27,9 | xGA | 31,9 |
| 316 | Tiros | 278 |
| 119 | Tiros a puerta | 118 |
| 51% | Posesión | 46% |
| 95 | Córners | 110 |
| 53 | Tarjetas | 52 |
| 74% | Ambos marcan | 67% |
| 74% | Más de 2,5 | 67% |
| 87% | Más de 1,5 | 79% |
| 6 | Porterías a cero | 5 |
| 288 | Faltas | 232 |
| 1,9 | GF/partido | 1,8 |
| 1,4 | GC/partido | 1,4 |

