Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
3'
Tomás JacobAmarilla
Philip ZinckernagelAmarilla
8'
M. Haile-SelassieGol
⚽13'
Segunda parte
Leonardo BarrosoAmarilla
48'
↕66'
C. SanchezPor S. Alzate
D. D'AvillaPor M. Pineda
↕68'
L. BarrosoPor J. Dean
↕68'
↕78'
E. Latte LathPor C. Togashi
↕78'
E. BaezPor P. Amador
↕78'
S. LobjanidzePor L. Brennan
↕88'
M. GalarzaPor A. Fortune
P. ZinckernagelPor J. Shokalook
↕89'
J. BambaPor P. Dithejane
↕89'
Comparativa de temporada
| Chicago Fire | Métrica | Atlanta United FC |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 28 |
| 39 | Puntos | 22 |
| 44 | Goles | 29 |
| 39,8 | xG | 28,3 |
| 27,9 | xGA | 36,3 |
| 316 | Tiros | 306 |
| 119 | Tiros a puerta | 96 |
| 51% | Posesión | 51% |
| 95 | Córners | 119 |
| 53 | Tarjetas | 55 |
| 74% | Ambos marcan | 67% |
| 74% | Más de 2,5 | 63% |
| 87% | Más de 1,5 | 88% |
| 6 | Porterías a cero | 1 |
| 288 | Faltas | 283 |
| 1,9 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,8 |

