Championship Group - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| KuPS | Métrica | Inter Turku |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 2 |
| 44 | Puntos | 42 |
| 39 | Goles | 30 |
| 14,7 | xG | 8,5 |
| 10,4 | xGA | 7,7 |
| 147 | Tiros | 78 |
| 56 | Tiros a puerta | 28 |
| 58% | Posesión | 56% |
| 52 | Córners | 40 |
| 30 | Tarjetas | 37 |
| 65% | Ambos marcan | 48% |
| 43% | Más de 2,5 | 35% |
| 83% | Más de 1,5 | 65% |
| 6 | Porterías a cero | 11 |
| 93 | Faltas | 82 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,8 |

