Championship Group - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| HJK Helsinki | Métrica | KuPS |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 1 |
| 40 | Puntos | 44 |
| 38 | Goles | 39 |
| 9,8 | xG | 14,7 |
| 5,0 | xGA | 10,4 |
| 95 | Tiros | 147 |
| 34 | Tiros a puerta | 56 |
| 56% | Posesión | 58% |
| 30 | Córners | 52 |
| 31 | Tarjetas | 30 |
| 43% | Ambos marcan | 65% |
| 61% | Más de 2,5 | 43% |
| 74% | Más de 1,5 | 83% |
| 8 | Porterías a cero | 6 |
| 70 | Faltas | 93 |
| 1,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,2 | GC/partido | 1,0 |

