Championship Group - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Inter Turku | Métrica | KuPS |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 1 |
| 42 | Puntos | 44 |
| 30 | Goles | 39 |
| 8,5 | xG | 14,7 |
| 7,7 | xGA | 10,4 |
| 78 | Tiros | 147 |
| 28 | Tiros a puerta | 56 |
| 56% | Posesión | 58% |
| 40 | Córners | 52 |
| 37 | Tarjetas | 30 |
| 48% | Ambos marcan | 65% |
| 35% | Más de 2,5 | 43% |
| 65% | Más de 1,5 | 83% |
| 11 | Porterías a cero | 6 |
| 82 | Faltas | 93 |
| 1,3 | GF/partido | 1,7 |
| 0,8 | GC/partido | 1,0 |

