Championship Group - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| KuPS | Métrica | AC Oulu |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 7 |
| 44 | Puntos | 34 |
| 39 | Goles | 25 |
| 14,7 | xG | 7,6 |
| 10,4 | xGA | 9,7 |
| 147 | Tiros | 117 |
| 56 | Tiros a puerta | 43 |
| 58% | Posesión | 49% |
| 52 | Córners | 47 |
| 30 | Tarjetas | 44 |
| 65% | Ambos marcan | 39% |
| 43% | Más de 2,5 | 35% |
| 83% | Más de 1,5 | 52% |
| 6 | Porterías a cero | 9 |
| 93 | Faltas | 82 |
| 1,7 | GF/partido | 1,1 |
| 1,0 | GC/partido | 1,1 |

