1st Round Qualifying
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ascot United | Métrica | Pagham |
|---|---|---|
| 129 | Posición | 16 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 1 | Goles | 3 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 0% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 0,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 0,5 |
Últimos partidos
Ascot United

