League Stage - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MCI | Métrica | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| 35 | Posición | 11 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 5 |
| 20 | Tiros | 48 |
| 10 | Tiros a puerta | 12 |
| 64% | Posesión | 48% |
| 5 | Córners | 15 |
| 3 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 0% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 17 | Faltas | 40 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 0,0 | GC/partido | 0,0 |

