3rd Qualifying Round
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
A. JagusicGol
⚽21'
⚽31'
G. RusevGol
Segunda parte
50'
Héctor CuellarAmarilla
F. PellistriPor V. Taborda
↕60'
S. AndinoPor A. Zaroury
↕67'
E. CamaraPor A. Gnezda Cerin
↕67'
↕67'
A. IlievPor M. Diallo
Triantafyllos TsaprasAmarilla
69'
↕74'
H. CuellarPor E. Franco
T. TsaprasPor G. Katris
↕85'
A. JagusicPor S. Kontouris
↕85'
Comparativa de temporada
| Panathinaikos | Métrica | CSKA 1948 |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 85 |
| 12 | Puntos | 3 |
| 11 | Goles | 2 |
| 88 | Tiros | 39 |
| 44 | Tiros a puerta | 8 |
| 52% | Posesión | 43% |
| 40 | Córners | 16 |
| 14 | Tarjetas | 12 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 83% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 66 | Faltas | 24 |
| 1,8 | GF/partido | 0,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,8 |

