Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Kholood | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 6 |
| 12 | Puntos | 12 |
| 12 | Goles | 9 |
| 8,8 | xG | 5,9 |
| 7,6 | xGA | 4,8 |
| 65 | Tiros | 76 |
| 27 | Tiros a puerta | 25 |
| 46% | Posesión | 51% |
| 21 | Córners | 21 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 17% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 74 | Faltas | 66 |
| 2,0 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

