Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Abha | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 6 |
| 1 | Puntos | 12 |
| 5 | Goles | 9 |
| 4,7 | xG | 5,9 |
| 8,0 | xGA | 4,8 |
| 59 | Tiros | 76 |
| 20 | Tiros a puerta | 25 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 19 | Córners | 21 |
| 13 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 17% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 65 | Faltas | 66 |
| 0,8 | GF/partido | 1,5 |
| 2,2 | GC/partido | 0,7 |

