Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Al-Nassr |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 4 |
| 12 | Puntos | 15 |
| 9 | Goles | 15 |
| 5,9 | xG | 9,4 |
| 4,8 | xGA | 5,0 |
| 76 | Tiros | 98 |
| 25 | Tiros a puerta | 42 |
| 51% | Posesión | 56% |
| 21 | Córners | 49 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 17% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 66 | Faltas | 75 |
| 1,5 | GF/partido | 2,5 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

