Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al-Qadisiyah FC | Métrica | Al Taawon |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 14 |
| 16 | Puntos | 3 |
| 16 | Goles | 3 |
| 11,0 | xG | 7,8 |
| 4,5 | xGA | 6,2 |
| 98 | Tiros | 89 |
| 41 | Tiros a puerta | 19 |
| 56% | Posesión | 53% |
| 43 | Córners | 45 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 57% | Ambos marcan | 33% |
| 57% | Más de 2,5 | 33% |
| 86% | Más de 1,5 | 33% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 90 | Faltas | 78 |
| 2,3 | GF/partido | 0,5 |
| 1,1 | GC/partido | 1,0 |

