Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Khaleej Saihat | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 6 |
| 4 | Puntos | 12 |
| 2 | Goles | 9 |
| 3,9 | xG | 5,9 |
| 8,8 | xGA | 4,8 |
| 55 | Tiros | 76 |
| 15 | Tiros a puerta | 25 |
| 50% | Posesión | 51% |
| 20 | Córners | 21 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 17% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 56 | Faltas | 66 |
| 0,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 0,7 |

