Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Taawon | Métrica | Al-Nassr |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 4 |
| 3 | Puntos | 15 |
| 3 | Goles | 15 |
| 7,8 | xG | 9,4 |
| 6,2 | xGA | 5,0 |
| 89 | Tiros | 98 |
| 19 | Tiros a puerta | 42 |
| 53% | Posesión | 56% |
| 45 | Córners | 49 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 78 | Faltas | 75 |
| 0,5 | GF/partido | 2,5 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

