Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al-Qadisiyah FC | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 6 |
| 16 | Puntos | 12 |
| 16 | Goles | 9 |
| 11,0 | xG | 5,9 |
| 4,5 | xGA | 4,8 |
| 98 | Tiros | 76 |
| 41 | Tiros a puerta | 25 |
| 56% | Posesión | 51% |
| 43 | Córners | 21 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 57% | Ambos marcan | 17% |
| 57% | Más de 2,5 | 33% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 90 | Faltas | 66 |
| 2,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,1 | GC/partido | 0,7 |

