Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Taawon | Métrica | Al Kholood |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 7 |
| 3 | Puntos | 12 |
| 3 | Goles | 12 |
| 7,8 | xG | 8,8 |
| 6,2 | xGA | 7,6 |
| 89 | Tiros | 65 |
| 19 | Tiros a puerta | 27 |
| 53% | Posesión | 46% |
| 45 | Córners | 21 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 33% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 78 | Faltas | 74 |
| 0,5 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

