Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Al Taawon |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 14 |
| 12 | Puntos | 3 |
| 9 | Goles | 3 |
| 5,9 | xG | 7,8 |
| 4,8 | xGA | 6,2 |
| 76 | Tiros | 89 |
| 25 | Tiros a puerta | 19 |
| 51% | Posesión | 53% |
| 21 | Córners | 45 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 17% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 33% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 66 | Faltas | 78 |
| 1,5 | GF/partido | 0,5 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

