Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al-Ittihad FC | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 17 | Puntos | 12 |
| 12 | Goles | 9 |
| 10,4 | xG | 5,9 |
| 8,4 | xGA | 4,8 |
| 107 | Tiros | 76 |
| 34 | Tiros a puerta | 25 |
| 50% | Posesión | 51% |
| 30 | Córners | 21 |
| 17 | Tarjetas | 8 |
| 71% | Ambos marcan | 17% |
| 57% | Más de 2,5 | 33% |
| 71% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 86 | Faltas | 66 |
| 1,7 | GF/partido | 1,5 |
| 0,9 | GC/partido | 0,7 |

