Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Abha |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 18 |
| 12 | Puntos | 1 |
| 9 | Goles | 5 |
| 5,9 | xG | 4,7 |
| 4,8 | xGA | 8,0 |
| 76 | Tiros | 59 |
| 25 | Tiros a puerta | 20 |
| 51% | Posesión | 47% |
| 21 | Córners | 19 |
| 8 | Tarjetas | 13 |
| 17% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 66 | Faltas | 65 |
| 1,5 | GF/partido | 0,8 |
| 0,7 | GC/partido | 2,2 |

