Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al-Nassr | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 6 |
| 15 | Puntos | 12 |
| 15 | Goles | 9 |
| 9,4 | xG | 5,9 |
| 5,0 | xGA | 4,8 |
| 98 | Tiros | 76 |
| 42 | Tiros a puerta | 25 |
| 56% | Posesión | 51% |
| 49 | Córners | 21 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 17% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 75 | Faltas | 66 |
| 2,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

