Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Al-Fateh |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 16 |
| 12 | Puntos | 3 |
| 9 | Goles | 2 |
| 5,9 | xG | 5,7 |
| 4,8 | xGA | 8,5 |
| 76 | Tiros | 69 |
| 25 | Tiros a puerta | 28 |
| 51% | Posesión | 47% |
| 21 | Córners | 26 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 17% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 66 | Faltas | 70 |
| 1,5 | GF/partido | 0,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,2 |

