Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| PAOK | Métrica | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 3 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 10 |
| 4,8 | xG | 6,0 |
| 4,6 | xGA | 1,9 |
| 32 | Tiros | 54 |
| 11 | Tiros a puerta | 26 |
| 46% | Posesión | 61% |
| 11 | Córners | 9 |
| 3 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 50 | Faltas | 49 |
| 2,3 | GF/partido | 3,3 |
| 1,3 | GC/partido | 0,3 |

