Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| OFI | Métrica | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 3 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 10 |
| 3,4 | xG | 6,0 |
| 3,8 | xGA | 1,9 |
| 24 | Tiros | 54 |
| 8 | Tiros a puerta | 26 |
| 55% | Posesión | 61% |
| 7 | Córners | 9 |
| 5 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 51 | Faltas | 49 |
| 1,7 | GF/partido | 3,3 |
| 0,7 | GC/partido | 0,3 |

