Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Iraklis 1908 | Métrica | PAOK |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 5 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 3 | Goles | 7 |
| 0,9 | xG | 4,8 |
| 3,3 | xGA | 4,6 |
| 23 | Tiros | 32 |
| 4 | Tiros a puerta | 11 |
| 38% | Posesión | 46% |
| 8 | Córners | 11 |
| 7 | Tarjetas | 3 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 52 | Faltas | 50 |
| 1,0 | GF/partido | 2,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

