Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AEK Athens FC | Métrica | PAOK |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 10 | Goles | 7 |
| 6,0 | xG | 4,8 |
| 1,9 | xGA | 4,6 |
| 54 | Tiros | 32 |
| 26 | Tiros a puerta | 11 |
| 61% | Posesión | 46% |
| 9 | Córners | 11 |
| 5 | Tarjetas | 3 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 50 |
| 3,3 | GF/partido | 2,3 |
| 0,3 | GC/partido | 1,3 |

