Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Kalamata | Métrica | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 1 | Puntos | 7 |
| 3 | Goles | 10 |
| 2,9 | xG | 6,0 |
| 5,4 | xGA | 1,9 |
| 30 | Tiros | 54 |
| 9 | Tiros a puerta | 26 |
| 45% | Posesión | 61% |
| 6 | Córners | 9 |
| 15 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 44 | Faltas | 49 |
| 1,0 | GF/partido | 3,3 |
| 2,0 | GC/partido | 0,3 |

