Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| OFI | Métrica | Atromitos |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 6 | Puntos | 1 |
| 5 | Goles | 2 |
| 3,4 | xG | 1,9 |
| 3,8 | xGA | 5,2 |
| 24 | Tiros | 34 |
| 8 | Tiros a puerta | 6 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 7 | Córners | 14 |
| 5 | Tarjetas | 9 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 51 | Faltas | 50 |
| 1,7 | GF/partido | 0,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

