Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rizespor | Métrica | Amed |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 6 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 3 | Goles | 7 |
| 4,5 | xG | 5,9 |
| 1,7 | xGA | 3,5 |
| 73 | Tiros | 56 |
| 22 | Tiros a puerta | 17 |
| 56% | Posesión | 50% |
| 25 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 25% | Más de 2,5 | 75% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 54 |
| 0,8 | GF/partido | 1,8 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

