Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1. FC Magdeburg | Métrica | VfL Bochum |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 6 |
| 6 | Puntos | 6 |
| 7 | Goles | 3 |
| 4,7 | xG | 5,0 |
| 7,8 | xGA | 4,5 |
| 57 | Tiros | 61 |
| 16 | Tiros a puerta | 14 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 25 | Córners | 21 |
| 15 | Tarjetas | 15 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 25% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 48 | Faltas | 61 |
| 1,8 | GF/partido | 0,8 |
| 2,0 | GC/partido | 0,8 |

