Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Holstein Kiel | Métrica | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 10 |
| 6,3 | xG | 8,0 |
| 5,9 | xGA | 12,4 |
| 58 | Tiros | 66 |
| 17 | Tiros a puerta | 19 |
| 56% | Posesión | 52% |
| 22 | Córners | 30 |
| 14 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 64 | Faltas | 52 |
| 1,5 | GF/partido | 2,5 |
| 2,0 | GC/partido | 3,0 |

