Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 4 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 8 | Goles | 10 |
| 7,0 | xG | 9,8 |
| 3,9 | xGA | 6,8 |
| 75 | Tiros | 83 |
| 21 | Tiros a puerta | 30 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 32 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 80% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 64 | Faltas | 53 |
| 1,6 | GF/partido | 2,5 |
| 2,0 | GC/partido | 1,5 |

