Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Energie Cottbus | Métrica | Eintracht Braunschweig |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 15 |
| 4 | Puntos | 3 |
| 10 | Goles | 10 |
| 8,0 | xG | 9,4 |
| 12,4 | xGA | 8,5 |
| 66 | Tiros | 78 |
| 19 | Tiros a puerta | 36 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 30 | Córners | 20 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 75% | Ambos marcan | 75% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 52 | Faltas | 41 |
| 2,5 | GF/partido | 2,5 |
| 3,0 | GC/partido | 2,5 |

