Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| VfL Bochum | Métrica | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 6 | Puntos | 4 |
| 3 | Goles | 10 |
| 5,0 | xG | 8,0 |
| 4,5 | xGA | 12,4 |
| 61 | Tiros | 66 |
| 14 | Tiros a puerta | 19 |
| 55% | Posesión | 52% |
| 21 | Córners | 30 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 25% | Ambos marcan | 75% |
| 25% | Más de 2,5 | 100% |
| 25% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 61 | Faltas | 52 |
| 0,8 | GF/partido | 2,5 |
| 0,8 | GC/partido | 3,0 |

