Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | VfL Bochum |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 6 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 8 | Goles | 3 |
| 7,0 | xG | 5,0 |
| 3,9 | xGA | 4,5 |
| 75 | Tiros | 61 |
| 21 | Tiros a puerta | 14 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 32 | Córners | 21 |
| 7 | Tarjetas | 15 |
| 80% | Ambos marcan | 25% |
| 100% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 61 |
| 1,6 | GF/partido | 0,8 |
| 2,0 | GC/partido | 0,8 |

