Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1. FC Heidenheim | Métrica | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 11 | Goles | 8 |
| 8,0 | xG | 7,0 |
| 6,1 | xGA | 3,9 |
| 64 | Tiros | 75 |
| 24 | Tiros a puerta | 21 |
| 43% | Posesión | 45% |
| 15 | Córners | 32 |
| 6 | Tarjetas | 7 |
| 75% | Ambos marcan | 80% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 42 | Faltas | 64 |
| 2,8 | GF/partido | 1,6 |
| 2,5 | GC/partido | 2,0 |

