Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1. FC Heidenheim | Métrica | SpVgg Greuther Fürth |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 12 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 11 | Goles | 7 |
| 8,0 | xG | 7,1 |
| 6,1 | xGA | 7,1 |
| 64 | Tiros | 58 |
| 24 | Tiros a puerta | 25 |
| 43% | Posesión | 50% |
| 15 | Córners | 20 |
| 6 | Tarjetas | 4 |
| 75% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 42 | Faltas | 37 |
| 2,8 | GF/partido | 1,8 |
| 2,5 | GC/partido | 2,3 |

