Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Holstein Kiel | Métrica | 1. FC Magdeburg |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 8 |
| 3 | Puntos | 6 |
| 6 | Goles | 7 |
| 6,3 | xG | 4,7 |
| 5,9 | xGA | 7,8 |
| 58 | Tiros | 57 |
| 17 | Tiros a puerta | 16 |
| 56% | Posesión | 52% |
| 22 | Córners | 25 |
| 14 | Tarjetas | 15 |
| 75% | Ambos marcan | 50% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 64 | Faltas | 48 |
| 1,5 | GF/partido | 1,8 |
| 2,0 | GC/partido | 2,0 |

