Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | 1. FC Nürnberg |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 1 |
| 4 | Puntos | 13 |
| 8 | Goles | 15 |
| 7,0 | xG | 6,5 |
| 3,9 | xGA | 6,6 |
| 75 | Tiros | 89 |
| 21 | Tiros a puerta | 37 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 32 | Córners | 26 |
| 7 | Tarjetas | 12 |
| 80% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 53 |
| 1,6 | GF/partido | 3,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,2 |

