Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | Karlsruher SC |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,0 | xG | 3,8 |
| 3,9 | xGA | 5,3 |
| 75 | Tiros | 73 |
| 21 | Tiros a puerta | 27 |
| 45% | Posesión | 49% |
| 32 | Córners | 32 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 80% | Ambos marcan | 75% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 59 |
| 1,6 | GF/partido | 1,5 |
| 2,0 | GC/partido | 2,0 |

