Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| VfL Bochum | Métrica | 1. FC Heidenheim |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 3 |
| 6 | Puntos | 9 |
| 3 | Goles | 11 |
| 5,0 | xG | 8,0 |
| 4,5 | xGA | 6,1 |
| 61 | Tiros | 64 |
| 14 | Tiros a puerta | 24 |
| 55% | Posesión | 43% |
| 21 | Córners | 15 |
| 15 | Tarjetas | 6 |
| 25% | Ambos marcan | 75% |
| 25% | Más de 2,5 | 75% |
| 25% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 61 | Faltas | 42 |
| 0,8 | GF/partido | 2,8 |
| 0,8 | GC/partido | 2,5 |

