Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | 1. FC Kaiserslautern |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 5 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 8 | Goles | 5 |
| 7,0 | xG | 2,6 |
| 3,9 | xGA | 3,4 |
| 75 | Tiros | 51 |
| 21 | Tiros a puerta | 17 |
| 45% | Posesión | 46% |
| 32 | Córners | 20 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 80% | Ambos marcan | 25% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 64 | Faltas | 54 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 0,3 |

