Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Holstein Kiel | Métrica | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 11 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 8 |
| 6,3 | xG | 7,0 |
| 5,9 | xGA | 3,9 |
| 58 | Tiros | 75 |
| 17 | Tiros a puerta | 21 |
| 56% | Posesión | 45% |
| 22 | Córners | 32 |
| 14 | Tarjetas | 7 |
| 75% | Ambos marcan | 80% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 64 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 2,0 | GC/partido | 2,0 |

