Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Energie Cottbus | Métrica | 1. FC Nürnberg |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 1 |
| 4 | Puntos | 13 |
| 10 | Goles | 15 |
| 8,0 | xG | 6,5 |
| 12,4 | xGA | 6,6 |
| 66 | Tiros | 89 |
| 19 | Tiros a puerta | 37 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 30 | Córners | 26 |
| 8 | Tarjetas | 12 |
| 75% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 52 | Faltas | 53 |
| 2,5 | GF/partido | 3,0 |
| 3,0 | GC/partido | 1,2 |

