Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | 1. FC Heidenheim |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 11 |
| 7,0 | xG | 8,0 |
| 3,9 | xGA | 6,1 |
| 75 | Tiros | 64 |
| 21 | Tiros a puerta | 24 |
| 45% | Posesión | 43% |
| 32 | Córners | 15 |
| 7 | Tarjetas | 6 |
| 80% | Ambos marcan | 75% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 42 |
| 1,6 | GF/partido | 2,8 |
| 2,0 | GC/partido | 2,5 |

