Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Karlsruher SC | Métrica | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 10 |
| 5 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 10 |
| 3,8 | xG | 8,0 |
| 5,3 | xGA | 12,4 |
| 73 | Tiros | 66 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 32 | Córners | 30 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 59 | Faltas | 52 |
| 1,5 | GF/partido | 2,5 |
| 2,0 | GC/partido | 3,0 |

