Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Santa Clara | Métrica | Estoril |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 17 |
| 11 | Puntos | 2 |
| 9 | Goles | 2 |
| 7,6 | xG | 3,4 |
| 3,6 | xGA | 6,2 |
| 70 | Tiros | 62 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 47% | Posesión | 45% |
| 19 | Córners | 25 |
| 9 | Tarjetas | 12 |
| 40% | Ambos marcan | 40% |
| 40% | Más de 2,5 | 20% |
| 60% | Más de 1,5 | 80% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 68 | Faltas | 60 |
| 1,8 | GF/partido | 0,4 |
| 0,6 | GC/partido | 1,4 |

