Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Casa Pia | Métrica | Estrela |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 6 |
| 1 | Puntos | 9 |
| 0 | Goles | 11 |
| 2,4 | xG | 4,6 |
| 6,3 | xGA | 5,4 |
| 46 | Tiros | 55 |
| 11 | Tiros a puerta | 23 |
| 46% | Posesión | 45% |
| 20 | Córners | 18 |
| 10 | Tarjetas | 12 |
| 0% | Ambos marcan | 100% |
| 20% | Más de 2,5 | 100% |
| 40% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 57 |
| 0,0 | GF/partido | 2,2 |
| 2,2 | GC/partido | 1,8 |

